Avbryt
Börja följ

Fyll i din e-postadress för gratis uppdateringar om Ljungby IF P 2009

Följ

P 2009

Följ oss för uppdateringar
Följ
Ljungby IF
Fotboll
P 2009
Tabell
Lag M V O F P
1 IFK Värnamo 2 16 13 3 0 42
2 Växjö Norra IF 1 16 9 3 4 30
3 Alvesta GOIF 16 8 2 6 26
4 Ljungby IF 1 16 8 2 6 26
5 Älmhults IF 1 16 6 4 6 22
6 Lessebo GOIF 16 5 4 7 19
7 Östers IF 1 16 4 5 7 17
8 Sandsbro AIK 1 16 4 2 10 14
9 Tingsryd United FC 1 16 2 1 13 7
10 Ospecificerat lag (2) 0 0 0 0 0

Match

IFK Värnamo 2

7 - 1
Ljusseveka 3, Värnamo
7 maj 2023
13:00

Ljungby IF 1

Referat

Inget referat skrivet

Spelarstatistik
Utespelare
Namn M G A GK RK P
Alex Nilsson 1 0 0 0 0 0
Arman Okic 1 0 0 0 0 0
Belmin Huzejrovic 1 0 0 0 0 0
Egon Alhbin 1 0 0 0 0 0
Emanuel Toadere 1 0 0 0 0 0
Even Hagos 1 0 0 0 0 0
Filip Edén 1 0 0 0 0 0
Hamzeh Alkassas 1 0 0 0 0 0
Joel Alexandersson 1 0 0 0 0 0
Nooruldeen Alathman 1 0 0 0 0 0
Olle Carlsson 1 0 0 0 0 0
William Calvert 1 0 0 0 0 0
M Spelade matcher G Mål A Assist GK Gula kort RK Röda kort P Poäng

Andra möten i serien

lör 23 sep 2023, 15:00 Ljungby IF 1 - IFK Värnamo 2 3 - 4